Tabella Nutrizionale | 100 g | 30 g porzione |
---|---|---|
Energia | 1703 kJ / 413 kcal | 511 kJ / 124 kcal |
Grassi | 29 g | 8,7 g |
– di cui acidi grassi saturi | 20 g | 6,0 g |
Carboidrati | 14 g | 4,2 g |
– di cui zuccheri | 1,5 g | 0 g |
– di cui polioli | 12 g | 3,6 g |
Fibre | 32 g | 9,6 g |
Proteine | 20 g | 6,0 g |
Sale | 0,30 g | 0,09 g |
Acqua | 0,4 g | 0,1 g |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Nella confezione sono presenti 5 porzioni.
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.