Valori Nutrizionali | per 100 g | per 30 g porzione |
---|---|---|
Energia | 1764 kJ / 427 kcal | 529 kJ / 128 kcal |
Grassi | 29 g | 8,7 g |
– di cui acidi grassi saturi | 19 g | 5,7 g |
Carboidrati | 20 g | 6,0 g |
– di cui zuccheri | 7,7 g | 2,3 g |
– di cui polioli | 10 g | 3,0 g |
Fibre | 29 g | 8,7 g |
Proteine | 17 g | 5,1 g |
Sale | 0,27 g | 0,08 g |
Acqua | 0,8 g | 0,2 g |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.