| Tabella Nutrizionale | 100 g | PEZZO |
|---|---|---|
| Energia | 688 kJ / 195 kcal | 1377 kJ / 390 kcal |
| Grassi | 3,8 g | 7,7 g |
| – di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 1,5 g |
| Carboidrati | 2,8 g | 5,6 g |
| – di cui zuccheri | 1,0 g | 2,0 g |
| Fibre | 29,4 g | 58,7 g |
| Proteine | 17,9 g | 35,8 g |
| Sale | 1,7 g | 3,4 g |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.